Uncategorised
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 3949
Общество с ограниченной ответственностью «Устьянский металлопрокат»
п.Октябрьский, ул. Заводская, д.27Б, оф.3
тел. 8-921-241-79-99
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
пн-пт 8.30- 17.30
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 2468
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 2301
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 10654
Доборные элементы
Прочее | оцинков за 1 мп | цветные за 1 мп | принтэк за 1 мп | |
Кликните по картинке для увеличения |
Конек дл изд (1,25 или 2,5) | 330-355 | 345-365 | 445 |
Ветровая планка дл из (1,25 или 2,5 ) | 215-235 | 225-240 | 285 | |
Ендова дл изд (1,25 или 2,5 ) | 330-355 | 345-365 | 445 | |
Отливы от 5 до 30 см см дл изд (1,25 или 2,5) | 155-355 | 160-365 | 445 | |
Капельник до 20 см дл из (1,25 или 2,5) | 260-280 | 270-290 | 350 | |
Снегозадержание трубчатое *3 м дл 4 кроншт | 1700 | |||
Снегозадержание наше дл изд (1,25 или 2,5) | 260-280 | 210-220 | 350 |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 20092
Металлопрокат
ПРАПРАЙПРАЙСПРАЙС ПРАЙС ППРАЙС ПЙС ПРАЙС ПРАЙС ПРАЙС СПРАЙСПРАЙСЙС
наименование товара | цена за мерную длину | размеры | |
Лист г/к и х/к | 1 м2 | ||
Лист х/ к 1 1,25*2,5 | 1288 | ||
Лист г/к 1,5 1,25*2,5 | 1988 | ||
Лист г/к 2,0 1250*2500 | 2350 | 1,25 на любую длину | |
Лист х/к 2 1,25*2,5 | 2531 | ||
Лист г/ к 3,0 1250*2500 | 3526 | ||
Лист г/к 3 1,5*6 риф ромбовое | 3722 | ||
Лист г/ к 4,0 1500*3000 | 4521 | ||
Лист г/ к 4,0 1500*3000 риф чечевичное | 4913 | ||
Лист г/ к 5,0 1500*6000,(14420*6) | 5907 | ||
Лист г/к 6 1,5*6000 | 6783 | 1,5 на любую длину | |
Лист г/ к 8,0 1500*3000 | 9044 | ||
Лист г/ к 10,0 1640*6000 | 11305 | ||
Лист г/к 14,0 1500*3000(6) | 15889 | ||
Лист просечно-вытяжной 408*1*3 | 2321 | 1 на любую длину | |
Арматура | 1мп | ||
арматура 6 А 500 с дл 6 м | 26 | режем в любой размер | |
арматура 8 мм А400 с дл 6 м | 46 | ||
арматура 10 мм А400 с дл 11,7 м | 68 | ||
арматура 12 мм А400 с дл 11,7 м | 89 | ||
арматура 14 мм А500 с дл 11,7 м | 120 | ||
арматура 16 мм А500 с дл 11,7 м | 156 | ||
арматура 18 мм А500 с дл 11,7 м | 202 | ||
Квадрат | 1мп | ||
квадрат 8 * 6 м дл | 75 | ||
квадрат 10 * 6 м дл | 103 | режем в любой размер | |
квадрат 12 * 6 м дл | 145 | ||
Круг | 1 мп | ||
ПРОВОЛОКА Д 2 | 5 | ||
Круг 8 дл 6 м | 46 | ||
Круг 10 д 5,70 м | 68 | ||
Круг 12мм 6,0м | 95 | ||
Круг 14мм 6,0м | 129 | ||
Круг 16мм 12,0м | 166 | режем в любой размер | |
Круг 18мм 12,0м | 210 | ||
Круг 30 мм 12,0м | 560 | ||
Шестигранники | 1 мп | ||
Штр. Констр 14 СТ45 | режем в любой размер | ||
Штр. Констр 27 СТ35 4,5 м | 495 | ||
Уголок | 1 мп | ||
уголок 25*25*4 дл 6 м | 190 | ||
уголок 32*32*3 дл 6 м | 183 | ||
уголок 35*35*4 дл 6 м | 224 | ||
уголок 45*45*4 дл 6 м | 287 | ||
уголок 40*40*4 дл 6 м | 267 | режем в любой размер | |
уголок 50*50*4 дл 6м | 342 | ||
уголок 63*63*5 дл 11,7м,12м,6м | 536 | ||
уголок 75*75*5 дл 11,7м | 571 | ||
уголок 100*100*7 дл 11,7м,8 м | 1232 | ||
Швеллер | 1мп | ||
швеллер 6,5У СТЗ 12м | 643 | ||
швеллер 8У (4*6,5 вн) 11.7м | 818 | ||
швеллер 10П (4,5*8,5 вн) 6 м | 1027 | ||
швеллер 12П (5*10,5 вн) 12м | 1218 | ||
швеллер 14 П (5,5*11,5 вн) 12 м | 1425 | ||
швеллер 16П (6*13,5 вн) 12м | 1660 | режем в любой размер | |
швеллер 20 П (7,5*17,5 вн) 12 м | 2427 | ||
швеллер гнутый 120*50*3 дл 12 | 781 | ||
Труба круглая | 1 мп | ||
ТРУБА ВГП 15*2,8 | 188 | ||
ТРУБА ВГП 20*2,8 9м | 238 | ||
ТРУБА ВГП 25*2,8 | 272 | ||
ТРУБА ВГП 32*2,8 10(6 м) | 334 | ||
ТРУБА ВГП 50*3,5 (10,5 м) | 655 | ||
ТРУБА ВГП 40*3,5 10 м | 542 | режем в любой размер | |
Труба эл.св 76*3,5 дл 12 | 888 | ||
труба эл.сварная 89*3,5 мм 10,5:12 м | 1046 | ||
труба эл.сварная 114*4 мм 12 м | 1308 | ||
труба эл.сварная 133*4 мм 12 м | 2071 | ||
труба эл.сварная 159*4,5 мм 12 м | 2366 | ||
труба эл.сварная 219*5 мм 12 м | 3938 | ||
БАЛКА | |||
Балка 12 | 1288 | ||
Балка 14 | 1534 | ||
Труба профильная | 1 мп | ||
Труба проф 15*15*1,5 дл 6м | 96 | ||
Труба проф 20*10*1,5 | 96 | ||
Труба проф 20*20*1,5 дл 6м |
130
|
||
Труба профильная 25*25*1,5 дл 6 м | 165 | ||
Труба проф 30*20*1,5 дл 6м | 165 | ||
Труба проф 30*30*2 дл 6 м | 241 | ||
Труба проф 40*20*1,5 дл 6м | 201 | ||
Труба проф 40*25*1,5 дл 6 м | 212 | ||
Труба проф 40*40*1,5 дл 6м | 279 | режем в любой размер | |
Труба проф 50*25*2,0 дл 6м | 304 | ||
Труба проф 60*30*2,0 дл 6м | 377 | ||
Труба проф 60*40*2 дл 6 м | 420 | ||
Труба проф 50*50*2,0 дл 6м | 420 | ||
Труба проф 60*60*2,0 дл 6м | 510 | ||
Труба проф 60*60*4 дл 6 | 856 | ||
Труба проф 70*70*3 дл 6 | 889 | ||
Труба проф 70*70*4 дл 6 | 1059 | ||
Труба проф 80*40*2 | 509 | ||
Труба проф 80х60х2.0мм дл 12 м,6 м | 623 | ||
Труба проф 80х80х4.0мм дл 12 м | 1318 | ||
Труба проф 100*100*4,0 дл 12м | 1703 | ||
Труба проф 100*50*3 | 955 | ||
Труба проф 120*120*5 дл 12 м | 2189 | ||
Полоса | 1 мп | ||
Полоса 20х4х6000 | 93 | ||
Полоса 30х4х5,9 | 146 | ||
Полоса 40х4 | 164 | режем в любой размер | |
Полоса 50х5 | 261 | ||
Полоса 60x4 | 248 | ||
Полоса 60х5 | 317 | ||
Сетка сварная | за штуку | ||
|
Сетка сварная (0,5Х2карта) 3мм (50*50*3) | 127 | |
Сетка сварная (2Х3карта) 3 мм(100*100*3) | 421 | ||
Сетка рябица 55/55(1,5М*10 М )цветная | 1750 | ||
Сетка рябица оцин 12,5/12,5/0,6 (1м/15м) | 1823 | ||
Сетка плетеная рябица 50*50*1,8(1,5*10м) | 1100 | ||
Заглушка в ассортименте | за штуку | ||
Заглушка 15*15 черная внутренняя | 15 | ||
Заглушка 20*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 25*25 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 30*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 80*80 черная внутренняя | 110 | ||
Заглушка круглая 40 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка круглая 50 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 40*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 50*25 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 60*30 черная внутренняя | 40 | ||
Заглушка 60*40 черная внутренняя | 40 | ||
Заглушка 80*60 черная внутренняя | 45 | ||
Заглушка 40*40 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 50*50 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 50*50 домик серый наружная | 20 | ||
Заглушка 60*60 домик черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 100*100 внутренняя черная | 110 | ||
Саморезы в ассортименте | за штуку | ||
Саморезы цветные 4,8Х70 за 1 шт. | 5 | ||
Саморезы цветные 4,8Х19 за 1 шт. | 4 | ||
Саморезы цветные 4,8Х35 за 1 шт. | 4 | ||
Саморезы оцинков 4,8Х19 1 шт | 3 | ||
Саморезы оцинков. 4,8Х35 за 1 шт. | 3 | ||
Саморезы оцинков 4,8х70 за 1 шт | 4,50 | ||
за штуку | |||
Столбик 2,3 45d цветной | 720 | ||
Эмаль-аэрозоль | 290,00 | ||
Корректор для царапин | 468,00 | ||
Услуги резки Железо листовое 1 м | бесплатно | ||
Услуги резки толщина железа от 1,5 до 3 | бесплатно | ||
Услуга резки толщина железа от 4 и более | бесплатно |
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 14926
газель до 6 м и 1,5 т. вес (открытый борт)
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 10872
- Информация о материале
- Автор: Super User
- Категория: Uncategorised
- Просмотров: 12996
наименование товара | цена за мерную длину | цена за немерную длину | размеры |
Лист г/ к и х/к | |||
Лист г/к 1,5 1,25*2,5 | 777 | ||
Лист г/к 2,0 1250*2500 | 1073 | ||
Лист г/ к 3,0 1250*2500 | 1598 | ||
Лист г/ к 4,0 1500*6000 | 2124 | 1,5 на любую длину | |
Лист г/ к 4,0 1500*6000 риф ромб | 2310 | ||
Лист г/ к 5,0 1500*6000,(14420*6) | 2644 | ||
Лист г/к 6 1,5*6000 | 2892 | ||
Лист г/ к 8,0 1500*6000 | 4059 | ||
Лист г/ к 10,0 1640*6000 | 5363 | ||
Лист г/к 14,0 1500*3000(6) | 6914 | ||
Лист просечно-вытяжной 408*1,2*2,4 | 1037 | 1,2 на любую длину | |
Арматура | |||
арматура 6 А 500 с дл 6 м | 14 | ||
арматура 8 мм А400 с дл 6 м | 26 | ||
арматура 10 мм А400 с дл 11,7 м | 40 | ||
арматура 12 мм А400 с дл 11,7 м | 69 | ||
арматура 14 мм А500 с дл 11,7 м | 71 | ||
арматура 16 мм А500 с дл 11,7 м | 95 | ||
арматура 18 мм А500 с дл 11,7 м | 100 | ||
проволока 1,2 диаметр | 5 | ||
Квадрат | |||
квадрат 10 * 6 м дл | 64 | ||
квадрат 12 * 6 м дл | 79 | ||
Круг | |||
Круг 8 дл 6 м | 25 | ||
Круг 12мм 6,0м | 60 | ||
Круг 14мм 6,0м | 76 | ||
Круг 16мм 12,0м | 99 | ||
Круг 18мм 12,0м | 108 | ||
Круг 30 мм 12,0м | 349 | ||
Шестигранники | разной длины | ||
Штр. Констр 14 СТ45 | 98 | ||
Штр. Констр 27 СТ35 4,5 м | 370 | ||
Уголок | |||
уголок 25*25*4 дл 6 м | 112 | ||
уголок 32*32*3 дл 6 м | 138 | ||
уголок 35*35*4 дл 6 м | 162 | ||
уголок 45*45*4 дл 6 м | 184 | ||
уголок 40*40*4 дл 6 м | 162 | ||
уголок 50*50*4 дл 6м | 212 | ||
уголок 63*63*5 дл 11,7м,12м,6м | 332 | ||
уголок 75*75*5 дл 11,7м | 383 | ||
уголок 100*100*7 дл 11,7м,8 м | 721 | ||
Швеллер | |||
швеллер 6,5У СТЗ 12м | 391 | ||
швеллер 8У (4*6,5 вн) 11.7м | 513 | ||
швеллер 10П (4,5*8,5 вн) 6 м | 594 | ||
швеллер 12П (5*10,5 вн) 12м | 770 | ||
швеллер 14 П (5,5*11,5 вн) 12 м | 929 | ||
швеллер 16П (6*13,5 вн) 12м | 1077 | ||
швеллер 20 П (7,5*17,5 вн) 12 м | 1624 | ||
швеллер 24П СТЗ 12м | 1901 | ||
швеллер гнутый 120*50*3 дл 12 | 336 | ||
швеллер гнутый 120*50*4 дл 12 | 469 | ||
Труба круглая | |||
ТРУБА ВГП 15*2,8 | 89 | ||
ТРУБА ВГП 20*2,8 9м | 119 | ||
ТРУБА ВГП 25*2,8 | 144 | ||
ТРУБА ВГП 32*2,8 10(6 м) | 184 | ||
ТРУБА ВГП 50*3,5 (10,5 м) | 323 | ||
ТРУБА ВГП 40*3,5 10 м | 263 | ||
труба эл.сварная 89*3,5 мм 10,5 м | 497 | ||
труба эл.сварная 114*4 мм 12 м | 726 | ||
труба эл.сварная 133*4 мм 12 м | 890 | ||
труба эл.сварная 159*4,5 мм 12 м | 1198 | ||
труба эл.сварная 219*5 мм 12 м | 1844 | ||
Труба профильная | |||
Труба проф 15*15*1,5 дл 6м | 50 | ||
Труба проф 20*20*1,5 дл 6м | 64 | ||
Труба профильная 25*25*1,5 дл 6 м | 78 | ||
Труба проф 30*20*1,5 дл 6м | 83 | ||
Труба проф 30*30*2 дл 6 м | 126 | ||
Труба проф 40*20*1,5 дл 6м | 103 | ||
Труба проф 40*25*1,5 дл 6 м | 115 | ||
Труба проф 40*40*1,5 дл 6м | 143 | ||
Труба проф 50*25*2,0 дл 6м | 156 | ||
Труба проф 60*30*2,0 дл 6м | 195 | ||
Труба проф 60*40*2 дл 6 м | 198 | ||
Труба проф 50*50*2,0 дл 6м | 221 | ||
Труба проф 60*60*2,0 дл 6м | 266 | ||
Труба проф 80х60х2.0мм дл 12 м,6 м | 353 | ||
Труба проф 80х80х4.0мм дл 12 м | 599 | ||
Труба проф 100*100*4,0 дл 12м | 770 | ||
Труба проф 120*120*5 дл 12 м | 1097 | ||
Полоса | |||
Полоса 20х4х6000 | 59 | ||
Полоса 30х4х5,9 | 76 | ||
Полоса 40х4 | 92 | ||
Полоса 50х5 | 147 | ||
Полоса 60x4 | 140 | ||
Полоса 60х5 | 220 | ||
Сетка сварная | за штуку | ||
Сетка сварная (0,5Х2карта) 3мм (50*50*3) | 115 | ||
Сетка сварная (2Х3карта) 3 мм(100*100*3) | 390 | ||
Сетка рябица 55/55(1,5М*10 М )цветная | 1420 | ||
Сетка плетеная рябица 50*50*1,8(1,5*10м) | 890 | ||
Заглушка в ассортименте | |||
Заглушка 15*15 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 20*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 25*25 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 30*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 80*80 черная внутренняя | 45 | ||
Заглушка круглая 40 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка круглая 50 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 40*20 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 50*25 черная внутренняя | 20 | ||
Заглушка 60*30 черная внутренняя | 40 | ||
Заглушка 60*40 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 80*60 черная внутренняя | 45 | ||
Заглушка 40*40 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 50*50 черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 50*50 домик серый наружная | 25 | ||
Заглушка 60*60 серая внутренняя | 25 | ||
Заглушка 60*60 домик черная внутренняя | 30 | ||
Заглушка 80*80 серая внутренняя | 45 | ||
Заглушка 100*100 внутренняя черная | 50 | ||
Саморезы в ассортименте | |||
Саморезы цветные 4,8Х70 за 1 шт. | 4 | ||
Саморезы цветные 4,8Х19 за 1 шт. | 3 | ||
Саморезы цветные 4,8Х35 за 1 шт. | 3 | ||
Саморезы оцинков 4,8Х19 1 шт | 2.10 | ||
Саморезы оцинков. 4,8Х35 за 1 шт. | 2.10 | ||
Саморезы оцинков 4,8х70 за 1 шт | 3 | ||
Мегаизол 70 м 2 ветро-влаго | 1300 | ||
Столбик 2,3 45d цветной | 513.50 | ||
Эмаль-аэрозоль | 270 | ||
Корректор для царапин | 380 | ||
Поликарбонат 10 мм бронза | 420 |
- Информация о материале
- Просмотров: 13036
ПРОФЛИСТ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦ
наименование товара | стоимость 1 м2 | стоимость 1 м2 | стоимость 1 м2 | |
Металлочерепица Монтеррей 3 D резка | от 1м2 до 99 м2 | от 100 м2 до 199 м2 | от 200 м2 и более | |
Металлочерепица Монтеррей ЦВ ТУ 0,45 *1,18 | 745 | 745 | 745 | |
Металлочерепица Монтеррей ЦВ 0,5 ТУ*1,18 | 792 | 792 | 792 | |
Металлочерепица ШЕЛК 0,5 ТУ*1,18 | 868 | 868 |
868 |
|
Металлочерепица серый ,шоколад бархат 0,50 гост | 908 | 908 |
908 |
|
Металлочерепица камень 0,50 ту | 978 | 978 | 978 | |
Металлочерепица принтек вишня 0,50 ту | ||||
Профнастил | от 1 м2 до 99 м2 | от 100 м2 до 199 м2 |
от 200 м2 и более | |
Профлист МП-20 оцинковка 0,45 ту | 670 | 670 | 670 | |
Профлист МП-20 оцинковка 0,50 ту | 700 | 700 | 700 | |
Профлист МП-20 цветной 0,45 ту | 730 | 730 | 730 | |
Профлист МП-20 цветной 0,50 ту |
777 |
777 | 777 | |
Профлист МП-20 цв ШЕЛК 0,50 ТУ |
853 |
853 | 853 | |
Профлист МП-20 цв 0,50 гост серый,шоколад бархат | 893 | 893 | 893 | |
Профлист МП-20 камень принтэк 0,50 ту | 963 | 963 | 963 | |
Профлист МП-20 вишня принтэк 0,50 ту | ||||
Профлист НЕКОНДИЦИЯ ЦВЕТНОЙ | ||||
Профлист НЕКОНДИЦИЯ ОЦИНКОВКА | ||||
Лист гладкий | за 1 м2 | |||
Лист гладк оц. 0,45 ту шир 1,25 | 640 | |||
Лист гладк оц. 0,50 ту шир 1,25 | 670 | |||
Лист гладк цветной. 0,45 ту шир 1,25 | 690 |
|||
Лист гл цветной 0,50 ту шир 1,25 | 747 |
Ваша заявка принята! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!