Металлопрокат
ПРАПРАЙПРАЙСПРАЙС ПРАЙС ППРАЙС ПЙС ПРАЙС ПРАЙС ПРАЙС СПРАЙСПРАЙСЙС
| наименование товара | цена за мерную длину | размеры | |
| Лист г/к и х/к | 1 м2 | ||
![]() |
Лист х/ к 1 1,25*2,5 | 1081 | |
| Лист г/к 1,5 1,25*2,5 | 1525 | ||
| Лист г/к 2,0 1250*2500 | 1670 | 1,25 на любую длину | |
| Лист х/к 2 1,25*2,5 | 2047 | ||
| Лист г/ к 3,0 1250*2500 | 2650 | ||
| Лист г/к 3 1,5*6 риф ромбовое | 2650 | ||
| Лист г/ к 4,0 1500*3000 | 3316 | ||
| Лист г/ к 4,0 1500*3000 риф чечевичное | 3490 | ||
| Лист г/ к 5,0 1500*6000,(14420*6) | 4066 | ||
| Лист г/к 6 1,5*6000 | 5073 | 1,5 на любую длину | |
| Лист г/ к 8,0 1500*3000 | 6545 | ||
| Лист г/ к 10,0 1640*6000 | 8124 | ||
| Лист г/к 14,0 1500*3000(6) | 11667 | ||
| Лист просечно-вытяжной 408*1*3 | 2626 | 1 на любую длину | |
| Арматура | 1мп | ||
![]() |
арматура 6 А 500 с дл 6 м | 24 | режем в любой размер |
| арматура 8 мм А400 с дл 6 м | 43 | ||
| арматура 10 мм А400 с дл 11,7 м | 64 | ||
| арматура 12 мм А400 с дл 11,7 м | 90 | ||
| арматура 14 мм А500 с дл 11,7 м | 120 | ||
| арматура 16 мм А500 с дл 11,7 м | 155 | ||
| арматура 18 мм А500 с дл 11,7 м | 199 | ||
| Квадрат | 1мп | ||
![]() |
квадрат 8 * 6 м дл | 80 | |
| квадрат 10 * 6 м дл | 86 | режем в любой размер | |
| квадрат 12 * 6 м дл | 133 | ||
| Круг | 1 мп | ||
| ПРОВОЛОКА Д 2 | 5 | ||
![]() |
Круг 8 дл 6 м | 42 | |
| Круг 10 д 5,70 м | 63 | ||
| Круг 12мм 6,0м | 93 | ||
| Круг 14мм 6,0м | 127 | ||
| Круг 16мм 12,0м | 160 | режем в любой размер | |
| Круг 18мм 12,0м | 209 | ||
| Круг 30 мм 12,0м | 542 | ||
| Шестигранники | 1 мп | ||
![]() |
Штр. Констр 14 СТ45 | режем в любой размер | |
| Штр. Констр 27 СТ35 4,5 м | 692 | ||
| Уголок | 1 мп | ||
![]() |
уголок 25*25*4 дл 6 м | 240 | |
| уголок 32*32*3 дл 6 м | 183 | ||
| уголок 35*35*4 дл 6 м | 233 | ||
| уголок 45*45*4 дл 6 м | 295 | ||
| уголок 40*40*4 дл 6 м | 278 | режем в любой размер | |
| уголок 50*50*4 дл 6м | 351 | ||
| уголок 63*63*5 дл 11,7м,12м,6м | 545 | ||
| уголок 75*75*5 дл 11,7м | 599 | ||
| уголок 100*100*7 дл 11,7м,8 м | 1197 | ||
| Швеллер | 1мп | ||
![]() |
швеллер 6,5У СТЗ 12м | 735 | |
| швеллер 8У (4*6,5 вн) 11.7м | 843 | ||
| швеллер 10П (4,5*8,5 вн) 6 м | 1029 | ||
| швеллер 12П (5*10,5 вн) 12м | 1348 | ||
| швеллер 14 П (5,5*11,5 вн) 12 м | 1586 | ||
| швеллер 16П (6*13,5 вн) 12м | 1958 | режем в любой размер | |
| швеллер 20 П (7,5*17,5 вн) 12 м | 3178 | ||
| швеллер гнутый 120*50*3 дл 12 | 764 | ||
| Труба круглая | 1 мп | ||
![]() |
ТРУБА ВГП 15*2,8 | 137 | |
| ТРУБА ВГП 20*2,8 9м | 172 | ||
| ТРУБА ВГП 25*2,8 | 231 | ||
| ТРУБА ВГП 32*2,8 10(6 м) | 300 | ||
| ТРУБА ВГП 50*3,5 (10,5 м) | 464 | ||
| ТРУБА ВГП 40*3,5 10 м | 385 | режем в любой размер | |
| Труба эл.св 76*3,5 дл 12 | 630 | ||
| труба эл.сварная 89*3,5 мм 10,5:12 м | 743 | ||
| труба эл.сварная 114*4 мм 12 м | 1120 | ||
| труба эл.сварная 133*4 мм 12 м | 1301 | ||
| труба эл.сварная 159*4,5 мм 12 м | 1642 | ||
| труба эл.сварная 219*5 мм 12 м | 2805 | ||
| БАЛКА | |||
| Балка 12 | 1811 | ||
| Балка 14 | |||
| Труба профильная | 1 мп | ||
![]() |
Труба проф 15*15*1,5 дл 6м | 84 | |
| Труба проф 20*10*1,5 | |||
| Труба проф 20*20*1,5 дл 6м |
103
|
||
| Труба профильная 25*25*1,5 дл 6 м | 131 | ||
| Труба проф 30*20*1,5 дл 6м | 130 | ||
| Труба проф 30*30*2 дл 6 м | 185 | ||
| Труба проф 40*20*1,5 дл 6м | 156 | ||
| Труба проф 40*25*1,5 дл 6 м | 170 | ||
| Труба проф 40*40*2 дл 6м | 255 | режем в любой размер | |
| Труба проф 50*25*2,0 дл 6м | 237 | ||
| Труба проф 60*30*2,0 дл 6м | 290 | ||
| Труба проф 60*40*2 дл 6 м | 294 | ||
| Труба проф 50*50*2,0 дл 6м | 326 | ||
| Труба проф 60*60*2,0 дл 6м | 395 | ||
| Труба проф 60*60*4 дл 6 | |||
| Труба проф 70*70*3 дл 6 | 632 | ||
| Труба проф 70*70*4 дл 6 | |||
| Труба проф 80*40*2 | 395 | ||
| Труба проф 80х60х2.0мм дл 12 м,6 м | 450 | ||
| Труба проф 80х80х3.0мм дл 12 м | 775 | ||
| Труба проф 100*100*4,0 дл 12м | 1250 | ||
| Труба проф 100*50*3 | 961 | ||
| Труба проф 120*120*5 дл 12 м | 1749 | ||
| Полоса | 1 мп | ||
![]() |
Полоса 20х4х6000 | 80 | |
| Полоса 30х4х5,9 | 117 | ||
| Полоса 40х4 | 137 | режем в любой размер | |
| Полоса 50х5 | 223 | ||
| Полоса 60x4 | 233 | ||
| Полоса 60х5 | 290 | ||
| Сетка сварная | за штуку | ||
|
|
Сетка сварная (0,5Х2карта) 3мм (50*50*3) | 192 | |
| Сетка сварная (2Х3карта) 3 мм(100*100*3) | 580 | ||
| Сетка рябица 55/55(1,5М*10 М )цветная | 2340 | ||
| Сетка рябица оцин 12,5/12,5/0,6 (1м/15м) | 1991 | ||
| Сетка плетеная рябица цветн 50*50*1,8(1,5*10м) | 3388 | ||
| Заглушка в ассортименте | за штуку | ||
| Заглушка 15*15 черная внутренняя | 15 | ||
| Заглушка 20*20 черная внутренняя | 15 | ||
| Заглушка 25*25 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 30*20 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 80*80 черная внутренняя | 110 | ||
| Заглушка круглая 40 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка круглая 50 черная внутренняя | 50 | ||
| Заглушка 40*20 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 50*25 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 60*30 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 60*40 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 80*60 черная внутренняя | 50 | ||
| Заглушка 40*40 черная внутренняя | 20 | ||
| Заглушка 50*50 черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 50*50 домик наружная | 30 | ||
| Заглушка 60*60 домик черная внутренняя | 30 | ||
| Заглушка 100*100 внутренняя черная | 110 | ||
| Саморезы в ассортименте | за штуку | ||
![]() |
Саморезы цветные 4,8Х70 за 1 шт. | 5 | |
| Саморезы цветные 4,8Х19 за 1 шт. | 4 | ||
| Саморезы цветные 4,8Х35 за 1 шт. | 4 | ||
| Саморезы оцинков 4,8Х19 1 шт | 3 | ||
| Саморезы оцинков. 4,8Х35 за 1 шт. | 3 | ||
| Саморезы оцинков 4,8х70 за 1 шт | 4 | ||
| за штуку | |||
| Столбик 2,3 45d цветной | 770 | ||
| Эмаль-аэрозоль | 377 | ||
| Корректор для царапин | 622 | ||
| Услуги резки Железо листовое 1 м | бесплатно | ||
| Услуги резки толщина железа от 1,5 до 3 | бесплатно | ||
| Услуга резки толщина железа от 4 и более | бесплатно |













